Limited Time Sale$54.00 cheaper than the new price!!
| Management number | 209171242 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $36.00 | Model Number | 209171242 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 850079687578 |
|---|---|
| Color | Black |
| Brand Name | VLOP |
| Model Name | VP01 |
| Style Name | Bone Conduction Headphones |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 26 Grams |
| Control Type | Button Control |
| Manufacturer | VLOP |
| Model Number | VP01 |
| BuiltIn Media | 1 x ElasticStrap, 1 x StorageCase, 1 x Magnetic Charging Cable, 1 x WaveBone Pro Bone&Air Conduction Headphones, 2 x Silicone Swimming Earplugs, 2 x Sponge Swimming Earplugs |
| Noise Control | None |
| Control Method | Push Button |
| Earpiece Shape | On-Ear |
| Headphone Jack | No Jack |
| Bluetooth Range | 10 Meters |
| Controller Type | Button |
| Frequency Range | 20Hz - 20,000Hz |
| Number of Items | 1 |
| Antenna Location | Bone Conduction Headphones |
| Audio Driver Type | Hybrid Driver |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| Compatible Devices | 【iPhone Series】iPhone 17,iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16, iPhone 16 plus, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 15 plus, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 14 plus, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2nd generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus;【Samsung Series】S25 Ultra, S25, S24 Ultra, S24, S23 Ultra, S23, S22, S22 Ultra, S21, S21 Ultra, S20, S20 Ultra, S10, Note 20, NOTE 10+ |
| Enclosure Material | Titanium |
| Additional Features | Hybrid Bone + Air Conduction Technology, IP68 Waterproof Rating, Open-Ear Design, MP3 Mode with Internal Storage |
| Battery Charge Time | 2 Hours |
| Carrying Case Color | Black |
| Wireless Technology | Bluetooth |
| Battery Average Life | 8 Hours |
| Warranty Description | 1 year manufacture |
| Age Range Description | All |
| Customer Package Type | Bone Conduction Headphones |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Headphones Ear Placement | Open Ear |
| Specific Uses For Product | Bone Conduction Headphones, Fitness, Swimming |
| Headphone Folding Features | Open Ear |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form